1 SAINT MEDARD BASKET - 1 22 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1019 873 +1.17
2 TOURAINE BC 21 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 969 833 +1.16
3 SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 21 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 990 870 +1.14
4 CHAMBRETAUD SSSP VENDEE - 1 21 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1034 920 +1.12
5 IE - AS PANAZOL - 1 20 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 893 829 +1.08
6 ALERTE SP. DE FONDETTES 19 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 870 836 +1.04
7 BRISSAC AUBANCE BASKET - 1 19 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 873 831 +1.04
8 SA MERIGNACAIS - 1 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 808 841 +0.96
9 TOURS METROPOLE BASKET PATRONAGE LAÏQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET - 2 17 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 844 892 +0.95
10 SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 17 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 826 902 -76 +0.92
11 CHOLET BASKET 16 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 815 910 -95 +0.9
12 IE - VINEUIL SPORTS BASKET - 1 15 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 821 900 -79 +0.91
13 AS TRESSES 13 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 801 924 -123 +0.87
14 ES LA VILLE AUX DAMES - 1 13 12
Même s'il reste un match ALLER à jouer
Un haut de tableau et bas de tableau passionnant sur les RETOURS.
D'autres poules n'ont pas cette chance.
On espère quand même que les faits tourangeaux vont s'arrêter pour valoriser l'esprit sportif.
Bonne année à tous
Et encore merci pour l'existence de ce forum



