Page 10 sur 53
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : jeu. 14 août 2025 18:04
				par RICO 29
				merci clemgo.....et j'avais pas réussis à trouver le lien pour les résultats des matchs de préparation donc là aussi merci...tu seras au match demain ?
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : jeu. 14 août 2025 18:05
				par mick29
				Clemgo20 a écrit : ↑jeu. 14 août 2025 14:04
Dans Ouest-France le coach indique qu'il souhaitait un gars avec expérience prob pour démarrer (gomez) il n'y avait donc plus de place pour nadyr.
Concernant Hugo pour le moment, il n'y a pas de négociations il accepte ce rôle avec un temps de jeu minime.
Pour demain awich sera bien dispo.
Un point sera faut pour thevenard (gène musculaire) et christopher dauby (dent).
 
Des petits bobos de pré-saison , reprise musculaire , ça tire un peu .  

 . Dumortier devrait quand meme un temps de jeu respectable lissé sur l'ensemble du calendrier , avec tout les impondérables que peut engendrer une longue saison .
 
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : jeu. 14 août 2025 18:06
				par mick29
				RICO 29 a écrit : ↑jeu. 14 août 2025 18:04
merci clemgo.....et j'avais pas réussis à trouver le lien pour les résultats des matchs de préparation donc là aussi merci...tu seras au match demain ?
 
Moi non  

 .
 
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : jeu. 14 août 2025 18:13
				par Clemgo20
				RICO 29 a écrit : ↑jeu. 14 août 2025 18:04
merci clemgo.....et j'avais pas réussis à trouver le lien pour les résultats des matchs de préparation donc là aussi merci...tu seras au match demain ?
 
Peut-être je verrai bien, peut-être plus à concarneau
 
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : jeu. 14 août 2025 18:30
				par mick29
				Clemgo20 a écrit : ↑jeu. 14 août 2025 18:13
RICO 29 a écrit : ↑jeu. 14 août 2025 18:04
merci clemgo.....et j'avais pas réussis à trouver le lien pour les résultats des matchs de préparation donc là aussi merci...tu seras au match demain ?
 
Peut-être je verrai bien, peut-être plus à concarneau
 
Le derby contre le CEP Lorient , j'ai déjà coché la date  

 .
 
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : ven. 15 août 2025 18:57
				par RICO 29
				le score n'est pas donné par quart temps ? quelqu'un a des infos ?
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : ven. 15 août 2025 19:35
				par RICO 29
				mi temps 38-32
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : ven. 15 août 2025 19:51
				par Clemgo20
				Victoire 68-61 un premier match après une semaine de reprise.
Je n'ai pas été au match donc aucun commentaire pour ma part
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : ven. 15 août 2025 20:54
				par Clemgo20
				Voici la feuille de stats du match : 
https://presaison.lnb.info/game/gamebox ... 526&code=2
Un match sans thevenard, burrell et dumortier (manque un papier pour sa qualification)
Gomez, abrams, awich en leader du jour.
Première semaine d'entrainement bien conclut par ce match.
 
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : sam. 16 août 2025 0:07
				par mick29
				Clemgo20 a écrit : ↑ven. 15 août 2025 19:51
Victoire 68-61 un premier match après une semaine de reprise.
Je n'ai pas été au match donc aucun commentaire pour ma part
 
Je n'ai pas assisté au match non plus, donc pas de commentaires. Une victoire  

 c'est toujours bon pour le moral des troupes.  

.
 
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : sam. 16 août 2025 0:12
				par mick29
				Clemgo20 a écrit : ↑ven. 15 août 2025 20:54
Voici la feuille de stats du match : 
https://presaison.lnb.info/game/gamebox ... 526&code=2
Un match sans thevenard, burrell et dumortier (manque un papier pour sa qualification)
Gomez, abrams, awich en leader du jour.
Première semaine d'entrainement bien conclut par ce match.
 
Merci pour le feuille des stats Clemgo .  

 . Dauby a joué 26  minutes finalement.
 
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : sam. 16 août 2025 19:23
				par RICO 29
				hier le 5 de départ c'était : gomez, dauby, abrams, awich, butler donc wallez risque comme cette année de commencer les matchs sur le banc ....pour moi au vu de son expérience en Prob (que n'a pas butler ) il devrait commencer les rencontres non ? bon on verra , peut être que hier cette formation de départ n'augure rien pour la suite ..à part les 4 autres qui seront dans le 5 à coup sûr....
Prochain match contre Rennes le 22/8, merci pour l'article Clemgo .. 

 
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : dim. 17 août 2025 12:24
				par Clemgo20
				Temps de jeu quasi équivalent par contre
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : dim. 17 août 2025 20:46
				par mick29
				Le 5 de départ sera celui cité par RICO, je pense, les 4 joueurs étrangers + Dauby au poste d'arrière  

 .
 
			 
			
					
				Re: BÉLIERS KEMPER UJAP 2025-2026
				Posté : dim. 17 août 2025 20:49
				par mick29
				Clemgo20 a écrit : ↑dim. 17 août 2025 12:24
Temps de jeu quasi équivalent par contre
 
Et pourquoi Dumortier n'était pas qualifié pour un match amical qui plus est  

  C'est quoi ce délire.  Il avait un contrat renouvelable, donc automatiquement salarié du club pour la prochaine saison.Un problème administratif, à d'autres.  

.